Расписание автобусов в Кулебаках
Обновлено 30 октября 2026 г.
Расписание автобусов из Кулебак в Выксу, Навашино и Нижний Новгород. Данные на 30.10.2026. Рейсы могут меняться: если едете по важному делу, уточните время на автостанции.
Автостанция Кулебаки
- Адрес: ул. С. Разина, 17
- Телефон: +7 (83176) 5-06-01
Кулебаки — Выкса (Т-312)
Справки по рейсам: 8 (83176) 5-57-34
Из Кулебак в Выксу
| Отправление | Дни |
|---|---|
| 6:35 | ежедневно |
| 7:40 | кроме выходных |
| 9:10 | ежедневно |
| 11:50 | ежедневно |
| 14:25 | ежедневно |
| 16:25 | ежедневно |
| 17:45 | ежедневно |
Из Выксы в Кулебаки
| Отправление | Дни |
|---|---|
| 7:50 | ежедневно |
| 9:35 | кроме выходных |
| 10:30 | ежедневно |
| 13:00 | ежедневно |
| 15:40 | ежедневно |
| 17:55 | ежедневно |
| 19:20 | ежедневно |
Городские автобусы Выксы: расписание автобусов в Выксе.
Кулебаки — Навашино (№ 101, № 615)
Время от автостанции до автостанции, по данным Туту.ру.
Из Кулебак в Навашино
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|
| 5:55 | 6:50 | № 101 | ежедневно |
| 6:40 | 7:47 | № 101 | ежедневно |
| 8:10 | 9:20 | № 101 | ежедневно |
| 10:00 | 10:55 | № 101 | ежедневно |
| 11:10 | 12:20 | № 101 | ежедневно |
| 13:00 | 14:10 | № 101 | ежедневно |
| 14:00 | 14:55 | № 101 | ежедневно |
| 15:00 | 16:10 | № 101 | ежедневно |
| 16:00 | 16:55 | № 101 | ежедневно |
| 17:20 | 18:27 | № 101 | ежедневно |
| 19:30 | 20:25 | № 101 | ежедневно |
| 22:35 | 23:30 | № 101 | ежедневно |
Из Навашино в Кулебаки
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|
| 7:20 | 8:27 | № 101 | ежедневно |
| 8:20 | 9:27 | № 101 | ежедневно |
| 9:25 | 10:32 | № 101 | ежедневно |
| 11:20 | 12:27 | № 101 | ежедневно |
| 12:15 | 12:57 | № 615 | ежедневно |
| 12:25 | 13:32 | № 101 | ежедневно |
| 13:45 | 14:27 | № 615 | по будням |
| 14:30 | 15:37 | № 101 | ежедневно |
| 14:50 | 15:32 | № 615 | ежедневно |
| 15:20 | 16:27 | № 101 | ежедневно |
| 16:15 | 17:22 | № 101 | ежедневно |
| 17:05 | 17:47 | № 615 | ежедневно |
| 17:20 | 18:27 | № 101 | ежедневно |
| 18:40 | 19:47 | № 101 | ежедневно |
| 20:45 | 21:27 | № 615 | ежедневно |
| 21:40 | 22:47 | № 101 | ежедневно |
| 22:00 | 22:31 | № 615 | пт, вс |
| 23:30 | 0:37 | № 101 | ежедневно |
Кулебаки — Нижний Новгород
В пути около 3 часов. Данные Туту.ру. Не все рейсы ходят каждый день, смотрите столбец «Дни».
Из Кулебак в Нижний Новгород
Прибытие на остановку «Аквапарк».
| Отправление | Прибытие | Дни |
|---|---|---|
| 3:40 | 6:40 | пн, вт, ср, сб |
| 5:20 | 8:20 | пн, вт, ср, сб |
| 8:35 | 11:35 | пн, вт, ср, сб |
| 13:10 | 16:10 | пн, вт, ср, сб |
| 15:00 | 18:00 | пт |
Из Нижнего Новгорода в Кулебаки
Отправление от автовокзала «Щербинки».
| Отправление | Прибытие | Маршрут | Дни |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 12:57 | № 615 | ежедневно |
| 11:30 | 14:27 | № 615 | по будням |
| 12:35 | 15:32 | № 615 | ежедневно |
| 13:00 | 16:15 | № 621 | ежедневно |
| 14:50 | 17:47 | № 615 | ежедневно |
| 16:00 | 19:15 | № 621 | по будням |
| 18:30 | 21:27 | № 615 | ежедневно |
| 19:55 | 22:31 | № 615 | пт, вс |
| 20:00 | 23:15 | № 621 | вс |
Ищете попутку или продаёте машину? Загляните в объявления в Кулебаках.
Расписание может меняться — перед поездкой уточняйте у перевозчика. Нашли ошибку — напишите нам через «Помощь».